Bảng Giá
Bảng giá các căn hộ chung cư mini Trâu Quỳ Gia Lâm - Hà Nội
* Lưu ý: Bảng giá tại đây chỉ mang tính chất tương đối và tham khảo. Cụ thể vui lòng gọi trực tiếp chủ đầu tư để biết thông tin chính xác
* Lưu ý: Bảng giá tại đây chỉ mang tính chất tương đối và tham khảo. Cụ thể vui lòng gọi trực tiếp chủ đầu tư để biết thông tin chính xác
| BẢNG GIÁ BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ MINI | |||||||
| (thang máy, thiết kế hiện đại) | |||||||
| STT | KÝ HIỆU | CHỨC NĂNG SỬ DỤNG | VỊ TRÍ (TẦNG) | DIỆN TÍCH (m2) | Thành tiền | ||
| DT XÉP | DT SÀN | TỔNG | |||||
| CHUNG CƯ MINI TRÂU QUỲ,GIA LÂM, HÀ NỘI | |||||||
| 1 | Căn 101 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 1 | 35.89 | 35.89 | 71.78 | 1,363,820.000 |
| 2 | Căn 102 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 1 | 41.56 | 41.56 | 83.12 | 1,579,280.000 |
| 3 | Căn 103 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 1 | 44.73 | 44.73 | 89.46 | 1,610,280.000 |
| 4 | Căn 201 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 2 | 39.14 | 39.14 | 704,520.000 | |
| 5 | Căn 202 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 2 | 51.44 | 51.44 | 925,920.000 | |
| 6 | Căn 203 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 2 | 35.58 | 35.58 | 640,440.000 | |
| 7 | Căn 204 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 2 | 44.25 | 44.25 | 796,500.000 | |
| 8 | Căn 205 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 2 | 40.27 | 40.27 | 724,860.000 | |
| 9 | Căn 206 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 2 | 44.21 | 44.21 | 795,780.000 | |
| 10 | Căn 301 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 3 | 39.14 | 39.14 | 704,520.000 | |
| 11 | Căn 302 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 3 | 51.44 | 51.44 | 925,920.000 | |
| 12 | Căn 303 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 3 | 35.58 | 35.58 | 640,440.000 | |
| 13 | Căn 304 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 3 | 44.25 | 44.25 | 796,500.000 | |
| 14 | Căn 305 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 3 | 40.27 | 40.27 | 724,860.000 | |
| 15 | Căn 306 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 3 | 44.21 | 44.21 | 795,780.000 | |
| 16 | Căn 401 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 4 | 39.14 | 39.14 | 704,520.000 | |
| 17 | Căn 402 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 4 | 51.44 | 51.44 | 925,920.000 | |
| 18 | Căn 403 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 4 | 35.58 | 35.58 | 796,500.000 | |
| 19 | Căn 404 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 4 | 44.25 | 44.25 | 795,780.000 | |
| 20 | Căn 406 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 4 | 44.21 | 44.21 | 704,520.000 | |
| 21 | Căn 501 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 5 | 39.14 | 39.14 | 925,920.000 | |
| 22 | Căn 502 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 5 | 51.44 | 51.44 | 796,500.000 | |
| 23 | Căn 504 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 5 | 44.25 | 44.25 | 724,860.000 | |
| 24 | Căn 506 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 5 | 44.21 | 44.21 | 795,780.000 | |
| 25 | Căn 601 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 6 | 39.14 | 39.14 | 704,520.000 | |
| 26 | Căn 602 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 6 | 51.44 | 51.44 | 925,920.000 | |
| 27 | Căn 605 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 6 | 40.27 | 40.27 | 724,860.000 | |
| 28 | Căn 606 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 6 | 44.21 | 44.21 | 795,780.000 | |
| 29 | Căn 701 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 7 | 39.14 | 39.14 | 704,520.000 | |
| 30 | Căn 702 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 7 | 51.44 | 51.44 | 925,920.000 | |
| 31 | Căn 704 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 7 | 44.25 | 44.25 | 796,500.000 | |
| 32 | Căn 705 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 7 | 40.27 | 40.27 | 724,860.000 | |
| 33 | Căn 706 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 7 | 44.21 | 44.21 | 795,780.000 | |
| 34 | Căn 801 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 8 | 39.14 | 39.14 | 704,520.000 | |
| 35 | Căn 802 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 8 | 51.44 | 51.44 | 925,920.000 | |
| 36 | Căn 804 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 8 | 44.25 | 44.25 | 796,500.000 | |
| 37 | Căn 805 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 8 | 40.27 | 40.27 | 724,860.000 | |
| 38 | Căn 806 | 1PK, 1PN, 1WC, 1bếp, 1bcông | 8 | 44.21 | 44.21 | 795,780.000 | |
| * ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH TRÂU QUỲ | |||||||
| - Lần 1: 10% ngay khi ký hợp đồng | |||||||
| - Lần 2: 10% sau 1 tháng kể từ ngày ký hợp đồng | |||||||
| - Lần 3: 10% sau 1 tháng đóng tiền lần 2 | |||||||
| - Lần 4: 10% sau 1 tháng đóng tiền lần 3 | |||||||
| - Lần 5: 10% sau 1 tháng đóng tiền lần 4 | |||||||
| - Lần 6: 10% sau 1 tháng đóng tiền lần 5 | |||||||
| - Lần 7: 10% sau 1 tháng đóng tiền lần 6 | |||||||
| - Lần 8: 10% sau 1 tháng đóng tiền lần 7 | |||||||
| - Lần 9: 10% sau 1 tháng đóng tiền lần 8 | |||||||
| - Lần 10: 10% sau khi bàn giao nhà. | |||||||
| KHUYẾN MẠI LỚN: ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG THANH TOÁN TIỀN NGAY: | |||||||
| - KHI MUA CĂN HỘ TRỤC 5, BAO GỒM: 505, 605, 705, 805 GIÁ CHỈ CÒN 550.000.000 đ/CĂN HỘ. | |||||||
| - KHI MUA CĂN HỘ TRỤC 6, BAO GỒM: 406, 506, 606, 706, 806 GIÁ CHỈ CÒN 610.000.000 đ/CĂN HỘ. | |||||||
| *KHUYẾN MẠI ĐẶC BIỆT: ÁP DỤNG CHO 01 KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN KHI MUA CĂN HỘ 303 TỪ NGÀY 24/10/2012 ĐẾN HẾT NGÀY 24/11/2012 GIÁ CHỈ CÒN 520.000.000đ/CĂN HỘ. | |||||||
| ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24/10/2012 đến ngày có văn bản thay đổi | |||||||
| Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2012 | |||||||
| CTY CP ĐỊA CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ HÀ NỘI | |||||||
0 nhận xét: